# Limites

Para garantir o equilíbrio e a qualidade da experiência de todos no servidor, informamos que existem limites máximos estabelecidos para os atributos, encantamentos e determinados blocos/itens.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Encantamentos**</mark>
{% endhint %}

O **máximo de encantamento permitido é&#x20;**<mark style="color:orange;">**10**</mark>. Caso um item tenha encantamento superior a esse valor, o encantamento será automaticamente ajustado para **nível 10**.

***

**Penalidades:**

* Se você encontrar algum item com atributos excedendo os limites ou com encantamento superior a 10, o encantamento será ajustado para **nível 10 automaticamente**.
* O jogador poderá ser **banido do servidor** e enfrentar outras penalidades severas caso burle este sistema.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Atributos**</mark>
{% endhint %}

Os seguintes atributos possuem **limites** e não devem ser ultrapassados. Caso algum jogador possua um item com qualquer um desses atributos acima do limite estabelecido, ele será **banido do servidor** e durante 5 minutos poderá sofrer **consequências severas, caso insista.**

**Itens com atributos que ultrapassem os limites não poderão ser dropados, coletados do chão, transferidos, dentre outras restrições.**

| <mark style="color:orange;background-color:orange;">**ATRIBUTO**</mark> | <mark style="color:orange;background-color:orange;">**LIMITE**</mark> |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_SCALE**</mark>                   | Probido totalmente - Banimento permanente ao coletar                  |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_ARMOR**</mark> | 0 até 20 |
| ----------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_ARMOR\_TOUGHNESS**</mark> | 0 até 15 |
| ---------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_ATTACK\_DAMAGE**</mark> | 0 até 25 |
| -------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_ATTACK\_KNOCKBACK**</mark> | 0 até 6 |
| ----------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_ATTACK\_SPEED**</mark> | 0 até 1 |
| ------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_BURNING\_TIME**</mark> | 0 até 20 |
| ------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_EXPLOSION\_KNOCKBACK\_RESISTANCE**</mark> | 0 até 6 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_FALL\_DAMAGE\_MULTIPLIER**</mark> | 0 até 10 |
| ------------------------------------------------------------------------ | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_FLYING\_SPEED**</mark> | 0 até 10 |
| ------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_FOLLOW\_RANGE**</mark> | 0 até 10 |
| ------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_GRAVITY**</mark> | -1 até 1 |
| ------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_JUMP\_STRENGTH**</mark> | 0 até 10 |
| -------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_KNOCKBACK\_RESISTANCE**</mark> | 0 até 3 |
| --------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_LUCK**</mark> | 0 até 10 |
| ---------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_MAX\_ABSORPTION**</mark> | 0 até 20 |
| --------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_MAX\_HEALTH**</mark> | 0 até 25 |
| ----------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_MOVEMENT\_EFFICIENCY**</mark> | 0 até 5 |
| -------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_MOVEMENT\_SPEED**</mark> | 0 até 0.5 |
| --------------------------------------------------------------- | --------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_OXYGEN\_BONUS**</mark> | 0 até 10 |
| ------------------------------------------------------------- | -------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_SAFE\_FALL\_DISTANCE**</mark> | -10 até 10 |
| -------------------------------------------------------------------- | ---------- |

| <mark style="color:orange;">**GENERIC\_STEP\_HEIGHT**</mark> | 0 até 2 |
| ------------------------------------------------------------ | ------- |

| <p><mark style="color:orange;"><strong>GENERIC\_WATER\_MOVEMENT\_</strong></mark></p><p><mark style="color:orange;"><strong>EFFICIENCY</strong></mark></p> | 0 até 3 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_BLOCK\_BREAK\_SPEED**</mark> | 0 até 1 |
| ------------------------------------------------------------------ | ------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_BLOCK\_INTERACTION\_RANGE**</mark> | 0 até 20 |
| ------------------------------------------------------------------------ | -------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_ENTITY\_INTERACTION\_RANGE**</mark> | 0 até 5 |
| ------------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_MINING\_EFFICIENCY**</mark> | 0 até 102 |
| ----------------------------------------------------------------- | --------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_SNEAKING\_SPEED**</mark> | 0 até 2 |
| -------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_SUBMERGED\_MINING\_SPEED**</mark> | 0 até 2 |
| ----------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**PLAYER\_SWEEPING\_DAMAGE\_RATIO**</mark> | 0 até 1 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------- |

| <mark style="color:orange;">**ZOMBIE\_SPAWN\_REINFORCEMENTS**</mark> | 0 até 5 |
| -------------------------------------------------------------------- | ------- |

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Blocos**</mark>
{% endhint %}

Esses blocos possuem propriedades que podem causar problemas graves, como travamentos, falhas no desempenho e ações que prejudicam a experiência de todos os jogadores.

Caso um jogador tente obter ou utilizar esses blocos no servidor, medidas automáticas serão tomadas (banimento permanente) sem direito a revisão. O servidor é extremamente rígido e não possui flexibilidade quanto esta proibição. São eles:\
\ <mark style="color:orange;background-color:orange;">**1.**</mark> <mark style="color:orange;">COMMAND BLOCK (BLOCO DE COMANDO);</mark>&#x20;

<mark style="color:orange;background-color:orange;">**2.**</mark> <mark style="color:orange;">REPEATING COMMAND BLOCK (BLOCO DE COMANDO POR REPETIÇÃO);</mark>

<mark style="color:orange;background-color:orange;">**3.**</mark> <mark style="color:orange;">STRUCTURE BLOCK (GERADOR DE ESTRUTURAS);</mark>

<mark style="color:orange;background-color:orange;">**4.**</mark> <mark style="color:orange;">JIGSAW (BLOCO-QUEBRA-CABEÇA);</mark>

<mark style="color:orange;background-color:orange;">**5.**</mark> <mark style="color:orange;">BLOCO DE COMANDO EM CADEIA.</mark>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Outros itens**</mark>
{% endhint %}

Todos os carrinhos de mina (com báu, funil, etc) são proibidos de quaisquer interações ou usos. Armorstand possuem cooldown de 2 minutos e não podem ser colocados nos blocos relacionados a redstone (pistão, pistão grudento, etc).
